![]() |
UC2846QG3的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
UC1846/7, UC2846/7, UC3846/7: | |
Product Photos: | |
20-PLCC: | |
Standard Package : | 184 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Controllers |
Series: | - |
Packaging : | Tube |
PWM Type: | Current Mode |
Number of Outputs: | 2 |
Frequency - Max: | 500kHz |
Duty Cycle: | 50% |
Voltage - Supply: | 7.7 V ~ 40 V |
Buck: | No |
Boost: | Yes |
Flyback: | Yes |
Inverting: | No |
Doubler: | No |
Divider: | No |
Cuk: | No |
Isolated: | No |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Package / Case: | 20-LCC (J-Lead) |
扫码手机查看更方便
同类器件