LT3758EMSE#PBF的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
LT3758: | |
Product Photos: | |
10-TFSOP, 10-MSOP. Exposed Pad: | |
Standard Package : | 50 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Controllers |
Series: | - |
Packaging : | Tube |
PWM Type: | Current Mode |
Number of Outputs: | 1 |
Frequency - Max: | 1MHz |
Duty Cycle: | - |
Voltage - Supply: | 5.5 V ~ 100 V |
Buck: | No |
Boost: | Yes |
Flyback: | Yes |
Inverting: | Yes |
Doubler: | No |
Divider: | No |
Cuk: | No |
Isolated: | No |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Package / Case: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
Dynamic Catalog: | Current Mode |
For Use With: | DC1342B-ND - DEV BOARD FOR LT3758AEMSE |
Other Names: | LT3758EMSEPBF |
扫码手机查看更方便
同类器件