![]() |
LM5033SDX的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
LM5033: | |
Product Photos: | |
10-DFN: | |
Standard Package : | 4,500 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Controllers |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
PWM Type: | Voltage Mode |
Number of Outputs: | 2 |
Frequency - Max: | 1MHz |
Duty Cycle: | - |
Voltage - Supply: | 15 V ~ 90 V |
Buck: | No |
Boost: | No |
Flyback: | No |
Inverting: | Yes |
Doubler: | No |
Divider: | No |
Cuk: | No |
Isolated: | No |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Package / Case: | 10-WDFN Exposed Pad |
For Use With: | LM5033SD-EVAL-ND - BOARD EVALUATION LM5033SD |
扫码手机查看更方便
同类器件