![]() |
Datasheet下载地址
本地下载 >> 厂商下载2 >> 第三方平台下载 >> |
DLW43SH110XK2L的详细信息
Manufacturer: | Murata |
---|---|
Product Category: | Common Mode Filters / Chokes |
RoHS: | Yes |
Inductance: | 11 mH |
Tolerance: | - 30 %, + 50 % |
Maximum DC Current: | 360 mA |
Maximum DC Resistance: | 500 mOhms |
Operating Temperature Range: | - 40 C to + 125 C |
Termination Style: | SMD/SMT |
Package / Case: | 1812 (4532 metric) |
Case Length: | 4.5 mm |
Case Width: | 3.2 mm |
Case Height: | 2.6 mm |
Brand: | Murata Electronics |
Dimensions: | 3.2 mm W x 4.5 mm L x 2.6 mm H |
Packaging: | Reel |
Product: | Common Mode Choke Coil for Automotive |
Series: | DLW43S |
Shielding: | Unshielded |
Factory Pack Quantity: | 500 |
Test Frequency: | 100 MHz |
Type: | Common Mode Choke Coil for Automotive |
Unit Weight: | 170 mg |
相关器件
SN74LV1T126DBVR NSI45030AT1G MC33932VW ADM6320CZ29ARJZ-R7 10126-3000PE 10120-3000PE DLW43SH101XK2L GCM188R71H104KA57D TMS320F28335PTPQ UMK107AB7105KA-T 855849 TMK325F106ZH-T LS L29K-G1J2-1-Z CRCW060310K0FKEA CRCW0603100RFKEA CRCW06031K00FKEA WSL10203L000FEA MIC5235-3.3YM5 TR MBR140SFT3G CX3225CA12000D0HSSZ1
扫码手机查看更方便
同类器件