首页 > 关键词 > NC7WP02
图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
---|
为您共找出"5"个相关器件
图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
NC7WP02 | ON Semiconductor | 半导体 接口 | nc7wp02 是一款双 2 输入 nor 门极,属于安森美半导体的 tinylogic® 超低功耗 (ulp) 系列。此产品适用于电池寿命至关重要的应用,在 0.9V 到 3.6V 的 vcc 运行范围内具有超低功耗。内部电路由一个最小的缓冲器级组成,其中包括输出缓冲器,可实现超低静态和动态功耗。nc7wp02 专用于优化功耗和速度,采用先进的 cmos 工艺,在保持 cmos 极低功耗的同时,实现了高速运行。 | ||
NC7WP02 | Fairchild Semiconductor | 半导体 | tinylogic ulp dual 2-input nor gate | ||
NC7WP02K8X | Fairchild Semiconductor | 半导体 集成电路 - IC | logic gates ulp dual 2-input nor gate | ||
NC7WP02L8X | Fairchild Semiconductor | 半导体 集成电路 - IC | logic gates ulp dual 2-input nor gate | ||
NC7WP02_05 | Fairchild Semiconductor | tinylogic ulp dual 2-input nor gate |
最新搜索
- D-500-0255-533-1(21:22:)
- W68-X2Q12-10(21:22:)
- 8N4Q001EG-0003CDI(21:22:)
- BUK9E06-55B(21:21:)
- 79107-0010(21:21:)
- 597-7701-107F(21:21:)
- 038-5061-0(21:20:)
- AD9910BSVZ-REEL(21:18:)
- NAH-10-681(21:18:)
- 89892-317(21:17:)
- 501(21:17:)
- LT1912EMSE(21:16:)