首页 > 关键词 > LXC96-1750SW
图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
---|
图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
LXC96-2100SW | Excelsys Technologies Ltd | 电源 LED 电源 | led supply CC AC/DC 22-45.7V | ||
LXC96-2800SW | Excelsys Technologies Ltd | 电源 LED 电源 | led supply CC AC/DC 17-34.2V | ||
LXC96-2450SW | Excelsys Technologies Ltd | 电源 LED 电源 | led supply CC AC/DC 19-39.1V | ||
LXC96-3150SW | Excelsys Technologies Ltd | 电源 LED 电源 | led supply CC AC/DC 15-30.4V | ||
LXC96-4000SW | Excelsys Technologies Ltd | 电源 LED 电源 | led supply CC AC/DC 12-24v 4A | ||
LXC96-3500SW | Excelsys Technologies Ltd | 电源 LED 电源 | led supply CC AC/DC 13-27.4V |
最新搜索
- ESE-20D323(15:13:)
- SFPD-4F-04-18-A(15:13:)
- 892-18-008-10-002101(15:13:)
- HOA0825-004(15:13:)
- CIR030-10SL-3SF80T108(15:13:)
- 91911-21215(15:13:)
- EAC-16-102(15:13:)
- Q68000-A3366(15:13:)
- MIKROE-602(15:13:)
- 1879334-1(15:12:)
- 21039-0211(15:12:)
- SPRI060403-221M(15:12:)