首页 > 关键词 > 3400S-1-203L
图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
---|
图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
203L-2kV-POS-3P400 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 340~460vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 2000vdc 输出电压范围[DC] 0~2000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 25a 连续直流电流 15a 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-2kV-POS-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 2000vdc 输出电压范围[DC] 0~2000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 25a 连续直流电流 15a 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-30kV-NEG-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 30000vdc 输出电压范围[DC] 0~30000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 1A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-30kV-NEG-3P400 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 340~460vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 30000vdc 输出电压范围[DC] 0~30000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 1A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-30kV-NEG-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 30000vdc 输出电压范围[DC] 0~30000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 1A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-30kV-POS-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 30000vdc 输出电压范围[DC] 0~30000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 1A 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ | ||
203L-30kV-POS-3P400 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 340~460vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 30000vdc 输出电压范围[DC] 0~30000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 1A 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-30kV-POS-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 30000vdc 输出电压范围[DC] 0~30000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 1.65a 连续直流电流 1A 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-40kV-NEG-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 40000vdc 输出电压范围[DC] 0~40000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 1.25a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-40kV-NEG-3P400 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 340~460vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 40000vdc 输出电压范围[DC] 0~40000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 1.25a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-40kV-NEG-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 40000vdc 输出电压范围[DC] 0~40000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 1.25a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-40kV-POS-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 40000vdc 输出电压范围[DC] 0~40000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 1.25a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-40kV-POS-3P400 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 340~460vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 40000vdc 输出电压范围[DC] 0~40000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 1.25a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-40kV-POS-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 40000vdc 输出电压范围[DC] 0~40000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 1.25a 连续直流电流 750ma 连续直流功率 30kw 极性 正输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-4kV-NEG-3P208 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 180~254vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 4000vdc 输出电压范围[DC] 0~4000v 平均电容器充电功率 18000J/sec 峰值电容器充电功率 22000j/sec 充电电流 12.5A 连续直流电流 7.5A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-4kV-NEG-3P400 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 340~460vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 4000vdc 输出电压范围[DC] 0~4000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 12.5A 连续直流电流 7.5A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
203L-4kV-NEG-3P480 | TDK | 电源 电源 | 输入 3相 输入电压范围[AC] 432~528vac 输入频率范围 47~63hz 额定输出电压[DC] 4000vdc 输出电压范围[DC] 0~4000v 平均电容器充电功率 20000j/sec 峰值电容器充电功率 25000j/sec 充电电流 12.5A 连续直流电流 7.5A 连续直流功率 30kw 极性 负输出 功率因数 0.9 效率 85% typ. | ||
3400S-1-102L | Bourns Inc. | 无源元器件 电阻器 | precision potentiometers 1-13/16"1kohms 0.15% WW 10turns | ||
3400S-1-101L | Bourns Inc. | 无源元器件 电阻器 | precision potentiometers 1 13/16" 44mm 100uh 10t WW prec pot | ||
3400S-1-103L | Bourns Inc. | 无源元器件 电阻器 | precision potentiometers 1-13/16"10kohms 0.15% WW 10turns |
最新搜索
- 04-0503-21(04:49:)
- MXO45HST-2C-50M0000(04:49:)
- MS3106F18-9S(04:49:)
- IRKH71-12A(04:49:)
- 127-130-12BNS(04:49:)
- CMM4000-BD-000X(04:48:)
- MH2029-800Y(04:48:)
- FH1(04:48:)
- 14381-10SG-3ES(04:48:)
- VPP10-1000(04:48:)
- APL5833-35DC-TUL(04:48:)
- SN74ALS244C-1NSR(04:47:)