首页 > 器件厂商 > Pacific Silicon Sensor
器件厂商Pacific Silicon Sensor
- 标准
图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
---|
图片 | 型号 | 厂商 | 标准 | 分类 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
QP50-6-TO8 | Pacific Silicon Sensor | 光电子 光学探测器和传感器 | 光电二极管 quadrant 4 X 11.78mm 7.8mm active area | ||
DL100-7CER-SMD | Pacific Silicon Sensor | 光电子 光学探测器和传感器 | 光电二极管 dual axis position sensor 10x10mm area | ||
AD230-9-400M-TO5 | Pacific Silicon Sensor | 光电子 光学探测器和传感器 | 光电二极管 Si apd enhanced for 905nm 230um area | ||
DL16-7PCBA3 | Pacific Silicon Sensor | 光电子 光学探测器和传感器 | 光电二极管 duall pos sensing w/preamp circuitry | ||
QP50-6-SM | Pacific Silicon Sensor | 光电子 光学探测器和传感器 | 光电二极管 quadrant 7.8mm dia area with 42um gaps | ||
PC20-7-TO8 | Pacific Silicon Sensor | 光电子 光学探测器和传感器 | 光电二极管 low capacitance 5.05mm dia area | ||
PS11.9-5-TO5 | Pacific Silicon Sensor | 光电子 光学探测器和传感器 | 光电二极管 high speed epitaxial 3.45x3.45mm area | ||
PS20-2-TO8 | Pacific Silicon Sensor | 光电子 光学探测器和传感器 | 光电二极管 UV/blue enhanced 5.05mm dia area | ||
PC2-2-TO52 | Pacific Silicon Sensor | 光电子 光学探测器和传感器 | 光电二极管 UV/blue enhanced 1.6mm dia area | ||
PS100-7SM | Pacific Silicon Sensor | 光电子 光学探测器和传感器 | 光电二极管 low capacitance 10x10mm area |
最新搜索
- LM3311S(9:21)
- LM331(9:21)
- LM3311SQX-HIOP(9:21)
- LM33(9:21)
- LM3311SQX-HIOP(9:21)
- LM31G(9:21)
- LM3OP(9:21)
- LM3311P(9:21)
- LM3311SIOP(9:21)
- LM301PG(9:21)