首页 > 器件厂商 > Galaxy Power, Inc.
器件厂商Galaxy Power, Inc.
标准
图片 型号 厂商 标准 分类 描述
为您共找出313个相关器件
图片 型号 厂商 标准 分类 描述
Image: GPDW5V015RPSRT001 GPDW5V015RPSRT001 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDW5V015RMMRT002 GPDW5V015RMMRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDW5V015RSMRT001 GPDW5V015RSMRT001 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDW5V015RSMRT002 GPDW5V015RSMRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDW5V015RPSRT002 GPDW5V015RPSRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDW5V015RPMRT002 GPDW5V015RPMRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDW5V015RSSRT001 GPDW5V015RSSRT001 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDW5V015RSSRT002 GPDW5V015RSSRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDW5V015RMMRT001 GPDW5V015RMMRT001 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC3V320RPMRT002 GPDC3V320RPMRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC3V320RSMRT002 GPDC3V320RSMRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC3V320RPSRT002 GPDC3V320RPSRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC2V520RSMRT002 GPDC2V520RSMRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC3V320RSSRT001 GPDC3V320RSSRT001 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC3V320RSSRT002 GPDC3V320RSSRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC5V015RMSRT002 GPDC5V015RMSRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC5V015RPMRT002 GPDC5V015RPMRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC5V015RMMRT002 GPDC5V015RMMRT002 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC5V015RSMRT001 GPDC5V015RSMRT001 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output
Image: GPDC5V015RMMRT001 GPDC5V015RMMRT001 Galaxy Power, Inc. dorado 24v or 48v input, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 3.3V DC, 20a output or 5.0V DC, 15a output

最新搜索