信息提示:
赞 - CS5541BSZ!
Datasheet下载地址
CS5541-BSZ的详细信息
Product Photos: | |
---|---|
16-SSOP: | |
Standard Package : | 77 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
Series: | - |
Packaging : | Tube |
Number of Bits: | 24 |
Sampling Rate (Per Second): | 260 |
Number of Inputs: | 2 |
Input Type: | Differential |
Data Interface: | Serial |
Configuration: | - |
Ratio - S/H: | ADC |
Number of A/D Converters: | 1 |
Architecture: | - |
Voltage - Supply, Analog: | - |
Voltage - Supply, Digital: | - |
Features: | - |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Package / Case: | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
Supplier Device Package: | 16-SSOP |
Other Names: | 598-1118-5 |
扫码手机查看更方便
同类器件