![]() |
VLMS234V2BA-GS08的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
VLMx234: | |
Product Photos: | |
MiniLED 2-SMD, J-Lead: | |
Standard Package : | 3,000 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Indication - Discrete |
Series: | VLMS234 |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Color: | Red |
Wavelength - Dominant: | 630nm |
Wavelength - Peak: | 639nm |
Millicandela Rating: | 1400mcd |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 2.2V |
Current - Test: | 50mA |
Viewing Angle: | 60° |
Lens Type: | - |
Lens Style/Size: | Rectangle with Flat Top, 1.5mm x 0.9mm |
Package / Case: | 2-SMD, J-Lead |
Size / Dimension: | 2.20mm L x 1.40mm W |
Height: | 1.30mm |
Mounting Type: | Surface Mount |
Luminous Flux @ Current - Test: | 0.003lm |
Dynamic Catalog: | VLMx23x MiniLED Series Rectangle with Flat Top 2-SMD, J-Lead ChipLEDs |
Other Names: | VLMS234V2BA-GS08TR |
扫码手机查看更方便
同类器件