![]() |
Datasheet下载地址
本地下载 >> |
TRF372017的详细信息
Frequency(Min)(MHz) : | 300 |
---|---|
Noise Floor(Typ)(dBm/Hz) : | -163 |
Unadjusted Carrier Suppression(Typ)(dBm) : | -40 |
Package Group : | VQFN |
Frequency(Max)(MHz) : | 4800 |
Approx. Price (US$) : | 5.50 | 1ku |
I/Q Input Common-Mode Voltage(Typ) : | 1.7 |
Supply(V) : | 5 |
Unadjusted Sideband Suppression(Typ)(dBc) : | -40 |
P1dB(Typ)(dBm) : | 12 |
Estimated Footprint(mm<: | |
sup>: | |
2<: | |
/sup>: | |
) : | [pf]48VQFN[/pf] |