![]() |
STW8Q2PA-S5/T5/U0-DA的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
STW8Q2PA: | |
Product Photos: | |
Acrich Series PKG 4-SMD Flat Leads: | |
Product Training Modules: | |
Outdoor LED Lighting: | |
Standard Package : | 3,500 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Lighting - White |
Series: | Acrich |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
CCT (K): | 4500K (4200K ~ 4700K) |
Flux @ 25°C, Current - Test: | 30 lm, 33 lm, 34 lm |
Current - Test: | 100mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 3.2V |
Lumens/Watt @ Current - Test: | 94 lm/W, 103 lm/W, 106 lm/W |
CRI (Color Rendering Index): | 80 |
Current - Max: | 160mA |
Viewing Angle: | 120° |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 4-SMD, Flat Leads |
Flux @ 85°C, Current - Test: | - |
Thermal Resistance of Package: | 15°C/W |
Dynamic Catalog: | STW8Q2PA LEDs |
Other Names: | 897-1061-2STW8Q2PA-S5-DASTW8Q2PA-T5/U0-DASTW8Q2PAS5T5U0DA |
扫码手机查看更方便
同类器件