![]() |
SRUDH-SH-106DM1,000的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
SRUDH-(SS, SH)-1xxDM1 Drawing: | |
Standard Package : | 500 |
Category: | Relays |
Family: | Power Relays, Over 2 Amps |
Series: | SRUDH, OEG |
Packaging : | Tube |
Relay Type: | General Purpose |
Coil Type: | Non Latching |
Coil Current: | 60mA |
Coil Voltage: | 6VDC |
Contact Form: | SPST-NO (1 Form A) |
Contact Rating (Current): | 12A |
Switching Voltage: | 240VAC, 28VDC - Max |
Turn On Voltage (Max): | 4.5 VDC |
Turn Off Voltage (Min): | 0.3 VDC |
Operate Time: | 10ms |
Release Time: | 5ms |
Features: | Insulation - Class A, Sealed - Fully |
Mounting Type: | Through Hole |
Termination Style: | PC Pin |
Contact Material: | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) |
Coil Power: | 360 mW |
Coil Resistance: | 100 Ohms |
Operating Temperature: | -30°C ~ 80°C |
Associated Product: | PB1129-ND - SOCKET RELAY PCB 10A |
Other Names: | 7-1419126-8 |
扫码手机查看更方便
同类器件