Datasheet下载地址
本地下载 >> 厂商下载2 >> 第三方平台下载 >> |
SRU6018-470Y的详细信息
Manufacturer: | Bourns |
---|---|
Product Category: | Fixed Inductors |
RoHS: | Yes |
Brand: | Bourns |
Inductance: | 47 uH |
Tolerance: | 30 % |
Maximum DC Current: | 800 mA |
Maximum DC Resistance: | 410 mOhms |
Operating Temperature Range: | - 40 C to + 125 C |
Self Resonant Frequency: | 14 MHz |
Q Minimum: | 12 |
Shielding: | Shielded |
Termination Style: | SMD/SMT |
Package / Case: | 6018 |
Case Length: | 6.2 mm |
Case Width: | 6.5 mm |
Case Height: | 1.8 mm |
Core Material: | Ferrite DR/RI |
Packaging: | Reel |
Product: | Inductors |
Series: | SRU6018 |
Factory Pack Quantity: | 800 |
Test Frequency: | 2.52 MHz |
Type: | Shielded SMD Power Inductors |
扫码手机查看更方便
同类器件