SML-LX5050SYC-TR的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
SML-LX5050SYC-TR: | |
Product Photos: | |
SML SERIES 6-SMD J-Lead: | |
Standard Package : | 1 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Indication - Discrete |
Series: | SML |
Packaging : | Cut Tape (CT) |
Color: | Yellow |
Wavelength - Dominant: | - |
Wavelength - Peak: | 590nm |
Millicandela Rating: | 1350mcd |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 2.5V |
Current - Test: | 50mA |
Viewing Angle: | 120° |
Lens Type: | Clear |
Lens Style/Size: | Round with Flat Top, 4.4mm |
Package / Case: | 6-SMD, J-Lead |
Size / Dimension: | 5.00mm L x 5.00mm W |
Height: | 1.80mm |
Mounting Type: | Surface Mount |
Luminous Flux @ Current - Test: | - |
Dynamic Catalog: | PLCC-6 Square with Flat Top LEDs |
Other Names: | 67-2230-1 |
扫码手机查看更方便
同类器件