![]() |
SML-LX1610SIC的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
SML-LX1610SIC: | |
Product Photos: | |
SML-LX1610: | |
Catalog Drawings: | |
SML-LX1610 Series Top: | |
SML-LX1610 Series Front: | |
SML-LX1610 Series Side: | |
Standard Package : | 50 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Lighting - Color |
Series: | TitanBrite™ |
Packaging : | Tube |
Color: | Red |
Wavelength: | 625nm (Typ) |
Flux @ 25°C, Current - Test: | 22 lm (Typ) |
Current - Test: | 350mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 2.1V |
Current - Max: | 350mA |
Viewing Angle: | 70° |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
Lumens/Watt @ Current - Test: | 30 lm/W |
Flux @ 85°C, Current - Test: | - |
Thermal Resistance of Package: | - |
Other Names: | 67-2034 |
扫码手机查看更方便
同类器件