SML-LX1110USBC-ATR的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
SML-LX1110USBC-ATR: | |
Product Photos: | |
SML-LX1110USBC-ATR: | |
Catalog Drawings: | |
SML-LX1110 Series Side: | |
SML-LX1110 Series Top: | |
SML-LX1110 Series Bottom: | |
Standard Package : | 500 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Lighting - Color |
Series: | TitanBrite™ |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Color: | Blue |
Wavelength: | 470nm (Typ) |
Flux @ 25°C, Current - Test: | 8 lm (Typ) |
Current - Test: | 350mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 3.5V |
Current - Max: | 500mA |
Viewing Angle: | 90° |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 4-SMD, J-Lead |
Lumens/Watt @ Current - Test: | 7 lm/W |
Flux @ 85°C, Current - Test: | - |
Thermal Resistance of Package: | - |
For Use With: | 876-1003-ND - LM3406 LED DRIVER EVAL BOARDBER260-ND - BOARD LED IMS LUMEX SML-LXBER267-ND - BRD STAR LED IMS LUMEX SML-LX803284-ND - STRIP LED IMS LUMEX SML-LX803264-ND - ARRAY LED IMS LUMEX SML-LX |
Other Names: | 67-2016-2 |
扫码手机查看更方便
同类器件