SDR0906-122KL的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
SDR0906 Series: | |
Product Photos: | |
SDR0906-Series: | |
RoHS Information: | |
SDR0906 Series Material Declaration: | |
PCN Assembly/Origin: | |
Magnetic products Oct/2013: | |
Standard Package : | 600 |
Category: | Inductors, Coils, Chokes |
Family: | Fixed Inductors |
Series: | SDR0906 |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Type: | Wirewound |
Material - Core: | Ferrite |
Inductance: | 1.2mH |
Tolerance: | ±10% |
Current Rating: | 200mA |
Current - Saturation: | 280mA |
Shielding: | Unshielded |
DC Resistance (DCR): | 4 Ohm Max |
Q @ Freq: | 60 @ 252kHz |
Frequency - Self Resonant: | 2MHz |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Frequency - Test: | 1kHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | Non Standard |
Size / Dimension: | 0.492" L x 0.413" W (12.50mm x 10.50mm) |
Height - Seated (Max): | 0.248" (6.30mm) |
Supplier Device Package: | - |
扫码手机查看更方便
同类器件