![]() |
SD3118-150-R的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
SD3118 Series: | |
Product Photos: | |
SD3118 SERIES: | |
PCN Design/Specification: | |
SD3118 Series Dimension 14/Dec/2009 : | |
Standard Package : | 4,100 |
Category: | Inductors, Coils, Chokes |
Family: | Fixed Inductors |
Series: | SD3118 |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Type: | Wirewound |
Material - Core: | Ferrite |
Inductance: | 15µH |
Tolerance: | ±20% |
Current Rating: | 620mA |
Current - Saturation: | 750mA |
Shielding: | Shielded |
DC Resistance (DCR): | 440 mOhm |
Q @ Freq: | - |
Frequency - Self Resonant: | - |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Frequency - Test: | 100kHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | Non Standard |
Size / Dimension: | 0.122" L x 0.122" W (3.10mm x 3.10mm) |
Height - Seated (Max): | 0.070" (1.80mm) |
Supplier Device Package: | - |
扫码手机查看更方便
同类器件