Datasheet下载地址
厂商下载 >> |
SCEP125U-4R3的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
SCEP125U Series: | |
RoHS Information: | |
RoHS Compliance: | |
Featured Product: | |
SC Series SMD Power Inductors: | |
Standard Package : | 500 |
Category: | Inductors, Coils, Chokes |
Family: | Fixed Inductors |
Series: | SCEP125U |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Type: | Wirewound |
Material - Core: | - |
Inductance: | 4.3µH |
Tolerance: | ±20% |
Current Rating: | 10.5A |
Current - Saturation: | 11A |
Shielding: | Shielded |
DC Resistance (DCR): | 11.4 mOhm Max |
Q @ Freq: | - |
Frequency - Self Resonant: | - |
Operating Temperature: | - |
Frequency - Test: | 100kHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | Non Standard |
Size / Dimension: | 0.508" L x 0.508" W (12.90mm x 12.90mm) |
Height - Seated (Max): | 0.228" (5.80mm) |
Supplier Device Package: | - |
扫码手机查看更方便
同类器件