S34566的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
S34566 Drawing: | |
Catalog Drawings: | |
S34566 Side 1: | |
S34566 Circuit: | |
S34566 Front: | |
S34566 Top: | |
Standard Package : | 50 |
Category: | Inductors, Coils, Chokes |
Family: | Fixed Inductors |
Series: | - |
Packaging : | Bulk |
Type: | - |
Material - Core: | - |
Inductance: | 68µH |
Tolerance: | - |
Current Rating: | 3.25A |
Current - Saturation: | - |
Shielding: | Unshielded |
DC Resistance (DCR): | 45 mOhm Max |
Q @ Freq: | - |
Frequency - Self Resonant: | 2MHz |
Operating Temperature: | - |
Frequency - Test: | 10kHz |
Mounting Type: | Through Hole |
Package / Case: | Radial |
Size / Dimension: | 0.850" L x 0.790" W (21.59mm x 20.07mm) |
Height - Seated (Max): | 0.640" (16.20mm) |
Supplier Device Package: | - |
Other Names: | 470-1017 |
扫码手机查看更方便
同类器件