PWM-RC1N-WSP的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
PWMR(D) Series: | |
Standard Package : | 10 |
Category: | Optoelectronics |
Family: | LED Lighting - COBs, Engines, Modules |
Series: | Powerwhite |
Packaging : | - |
Color: | White, Neutral |
CCT (K): | 4000K |
Wavelength: | - |
Type: | LED Module |
Configuration: | Round, Plug and Play |
Flux @ 85°C, Current - Test: | - |
Flux @ 25°C, Current - Test: | - |
Current - Test: | 350mA |
Voltage - Forward (Vf) (Typ): | - |
Lumens/Watt @ Current - Test: | - |
CRI (Color Rendering Index): | - |
Current - Max: | - |
Viewing Angle: | 7° |
Thermal Resistance of Package: | - |
Features: | Lens - Flat |
Size / Dimension: | 35.00mm Diameter |
Height: | 37.50mm |
Light Emitting Surface (LES): | - |
扫码手机查看更方便
同类器件