PFC10-50RF1的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
PFC Series: | |
Product Photos: | |
PFC10 SERIES: | |
Product Training Modules: | |
Non-Inductive Thin Film Power Resistors: | |
Featured Product: | |
PFC Series: | |
Low Profile, High Power Chip: | |
Standard Package : | 250 |
Category: | Resistors |
Family: | Chip Resistor - Surface Mount |
Series: | PFC |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Resistance (Ohms): | 50 |
Tolerance: | ±1% |
Power (Watts): | 25W |
Composition: | Thick Film |
Features: | - |
Temperature Coefficient: | ±100ppm/°C |
Package / Case: | PFC10 (TO-126 SMT) |
Supplier Device Package: | PFC10 |
Size / Dimension: | 0.472" L x 0.323" W (12.00mm x 8.20mm) |
Height: | 0.041" (1.05mm) |
Number of Terminations: | 2 |
Dynamic Catalog: | PFC Series |
Other Names: | 696-1420-2PFC10-50RF1TRPFC10-50RF1TR-NDPFC1050RF1 |
扫码手机查看更方便
同类器件