Datasheet下载地址
本地下载 >> |
OPA381的详细信息
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) : | 0.025 |
---|---|
Package Group : | VSSOP,SON |
Vs(Max)(V) : | 5.5 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) : | 0.03 |
Rating : | Catalog |
GBW(Typ)(MHz) : | 18 |
Rail-Rail : | Out |
Iq per channel(Max)(mA) : | 1 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) : | 2.7 |
Number of Channels(#) : | 1 |
Approx. Price (US$) : | 0.75 | 1ku |
Slew Rate(Typ)(V/us) : | 12 |
CMRR(Min)(dB) : | 95 |
IIB(Max)(pA) : | 50 |
Estimated Footprint(mm<: | |
sup>: | |
2<: | |
/sup>: | |
) : | [pf]8SON[/pf] |
Vs(Min)(V) : | 2.7 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) : | 5.5 |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) : | 114 |
Operating Temperature Range(C) : | -40 to 125 |