MS920SE-FL27E的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
Micro Battery Catalogue: | |
Product Photos: | |
MS920SE-FL27E: | |
Catalog Drawings: | |
MS920S(E)-FL27E Side: | |
MS920S(E)-FL27E Top: | |
Standard Package : | 100 |
Category: | Battery Products |
Family: | Batteries Rechargeable (Secondary) |
Series: | MS920SE |
Battery Chemistry: | Lithium |
Battery Cell Size: | Coin, 9.5mm |
Voltage - Rated: | 3V |
Capacity: | 11mAh |
Size / Dimension: | 0.37" Dia x 0.08" H (9.5mm x 2.1mm) |
Termination Style: | SMD (SMT) Tab |
Discharge Rate: | 50µA |
Standard Charge Current: | 50µA |
Standard Charge Time: | - |
Weight: | 0.02 oz (0.57g) |
Shipping Info: | Due to possible restrictions, a change in ship method may be required. |
Dynamic Catalog: | MS Series |
Other Names: | 728-1058MS920SEFL27E |
扫码手机查看更方便
同类器件