![]() |
MRS-15101L00FE1404的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
MRS Series: | |
Product Photos: | |
MRS15 Series: | |
Catalog Drawings: | |
MRS1(375,510) Series Side 1: | |
MRS1(375,510) Series Side 2: | |
Standard Package : | 1 |
Category: | Resistors |
Family: | Through Hole Resistors |
Series: | MRS1510 |
Packaging : | Bulk |
Resistance (Ohms): | 0.001 |
Tolerance: | ±1% |
Power (Watts): | 1.6W |
Composition: | Metal Element |
Features: | Current Sense |
Temperature Coefficient: | - |
Package / Case: | Radial |
Supplier Device Package: | - |
Size / Dimension: | 1.000" L x 0.300" W (25.40mm x 7.62mm) |
Height: | 0.500" (12.70mm) |
Number of Terminations: | 4 |
Dynamic Catalog: | MRS Series |
Other Names: | MRS151004-1MRS151004-1%MRS151004-1%-NDMRS15101L00FE1404 |
扫码手机查看更方便
同类器件