Datasheet下载地址
本地下载 >> 第三方平台下载 >> |
MLZ1005MR47W的详细信息
Manufacturer: | TDK |
---|---|
Product Category: | Fixed Inductors |
RoHS: | Yes |
Brand: | TDK |
Inductance: | 470 nH |
Tolerance: | 20 % |
Maximum DC Current: | 500 mA |
Maximum DC Resistance: | 200 mOhms |
Operating Temperature Range: | - 55 C to + 125 C |
Self Resonant Frequency: | 260 MHz |
Shielding: | Shielded |
Termination Style: | SMD/SMT |
Package / Case: | 1005 (2512 metric) |
Case Length: | 1 mm |
Case Width: | 0.5 mm |
Case Height: | 0.5 mm |
Core Material: | Ferrite |
Packaging: | Reel |
Product: | Inductors |
Series: | MLZ |
Factory Pack Quantity: | 10000 |
Test Frequency: | 2 MHz |
Type: | Decoupling Circuit |
相关器件
C2012X5R1A476M125AC TPS63000DRCR C2012X5R1C226K125AC ANT-2.45-CHP-T 5CEBA4U15C7N AD9251BCPZ-20 AT86RF231-ZU LY Q976-P1S2-36 ABS07-32.768KHz-1-T MAX14840EASA+ EZA-EG2A50AX C1005X5R1A475M050BC TPS71518DCKR TPS22945DCKR TNPW04021K00BEED AD5641AKSZ-500RL7 DF40C-70DP-0.4V(51) 10118192-0001LF FPF1003A ATXMEGA32A4-CU
扫码手机查看更方便
同类器件