MCR25JZHJSR091的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
MCR Series, Low Ohmic: | |
Product Photos: | |
MCR006: | |
Catalog Drawings: | |
RHM Series Top: | |
Standard Package : | 4,000 |
Category: | Resistors |
Family: | Chip Resistor - Surface Mount |
Series: | MCR25 |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Resistance (Ohms): | 0.091 |
Tolerance: | ±5% |
Power (Watts): | 0.5W, 1/2W |
Composition: | Thick Film |
Features: | Automotive AEC-Q200 Qualified |
Temperature Coefficient: | 0/ +600ppm/°C |
Package / Case: | 1210 (3225 Metric) |
Supplier Device Package: | 1210 (3225 Metric) |
Size / Dimension: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Height: | 0.028" (0.70mm) |
Number of Terminations: | 2 |
扫码手机查看更方便
同类器件