MC145484ENR2的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
MC145484: | |
Product Photos: | |
20-SSOP: | |
Standard Package : | 1,500 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | Interface - CODECs |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Type: | PCM, Filter |
Data Interface: | PCM Audio Interface |
Resolution (Bits): | 13 b |
Number of ADCs / DACs: | 1 / 1 |
Sigma Delta: | No |
S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ: | - |
Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ: | - |
Voltage - Supply, Analog: | - |
Voltage - Supply, Digital: | 4.5 V ~ 5.5 V |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
Supplier Device Package: | 20-SSOP |
扫码手机查看更方便
同类器件