![]() |
MC13770FCR2的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
MC13770: | |
Product Photos: | |
12-VFQFN-EP: | |
Standard Package : | 2,500 |
Category: | RF/IF and RFID |
Family: | RF Amplifiers |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Frequency: | 2.1GHz ~ 2.4GHz |
P1dB: | - |
Gain: | 15dB |
Noise Figure: | 1.5dB |
RF Type: | W-CDMA |
Voltage - Supply: | 2.7 V ~ 3 V |
Current - Supply: | 8mA |
Test Frequency: | 2.14GHz |
Package / Case: | 12-VFQFN Exposed Pad |
Supplier Device Package: | 12-QFN (3x3) |
Other Names: | MC13770FCTR |
扫码手机查看更方便
同类器件