型号: | LTM4620IV#PBF |
厂商: |
Linear Technology |
标准: | |
分类: | 电源 , DC DC Converters |
描述: | IC DC/DC umodule dual 13a 144lga |
报错 收藏 赞 |
LTM4620IV#PBF的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
LTM4620: | |
Product Photos: | |
144-LGA: | |
05-08-1816: | |
Product Training Modules: | |
LTM4620 Step-Down µModule Regulator: | |
Video File: | |
LTM4620: | |
Featured Product: | |
µModule Products: | |
DC/DC µModule Regulator Family: | |
LTM2884 USB Transceivers: | |
Reference Design Library: | |
DC1498A: | 1.2V & 1.5V @ 13A (x2), 4.5 ~ 16V in |
DC1780A-C: | 1.0 ~ 2.5V @ 100A, 4.5 - 16V in |
Standard Package : | 119 |
Category: | Power Supplies - Board Mount |
Family: | DC DC Converters |
Series: | LTM®, uModule® |
Packaging : | Tray |
Type: | Non-Isolated PoL Module |
Number of Outputs: | 2 |
Voltage - Input (Min): | 4.5V |
Voltage - Input (Max): | 16V |
Voltage - Output 1: | 0.6 ~ 2.5 V |
Voltage - Output 2: | 0.6 ~ 2.5 V |
Voltage - Output 3: | - |
Current - Output (Max): | 13A, 13A |
Power (Watts) - Manufacture Series: | 65W |
Voltage - Isolation: | - |
Features: | OCP, OVP, UVLO |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | Module |
Size / Dimension: | 0.59" L x 0.59" W x 0.17" H (15mm x 15mm x 4.32mm) |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Efficiency: | - |
Power (Watts) - Max: | 65W |
Dynamic Catalog: | µModule® Series LTM4620 |
For Use With: | DC1759A-ND - BOARD DEMO LTM4620ADC1780A-C-ND - BOARD EVAL LTM4620 X4DC1498A-ND - BOARD EVAL LTM4620 |
Other Names: | LTM4620IVPBF |
扫码手机查看更方便
同类器件