![]() |
LTC6802IG-2#PBF的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
LTC6802-2: | |
Product Photos: | |
44 SSOP 05-08-1754: | |
Standard Package : | 37 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | PMIC - Battery Management |
Series: | - |
Packaging : | Tube |
Function: | Battery Monitor |
Battery Chemistry: | Li-Ion |
Voltage - Supply: | 4 V ~ 50 V |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 44-FSOP (0.209", 5.30mm Width) |
Supplier Device Package: | 44-SSOP |
Dynamic Catalog: | Battery Monitor |
Other Names: | LTC6802IG2PBF |
扫码手机查看更方便
同类器件