LTC3202EMS#TR的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
LTC3202: | |
Product Photos: | |
10-TFSOP, 10-MSOP : | |
Standard Package : | 2,500 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | PMIC - LED Drivers |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Constant Current: | - |
Constant Voltage: | - |
Topology: | PWM, Switched Capacitor (Charge Pump) |
Number of Outputs: | 1 |
Internal Driver: | Yes |
Type - Primary: | Backlight |
Type - Secondary: | White LED |
Frequency: | 1.5MHz |
Voltage - Supply: | 2.7 V ~ 4.5 V |
Voltage - Output: | - |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Supplier Device Package: | 10-MSOP |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C |
Other Names: | LTC3202EMSTR |
扫码手机查看更方便
同类器件