![]() |
LTC2297CUP#PBF的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
LTC2298/97/96: | |
Product Photos: | |
64- QFN: | |
64-WFQFN Exposed Pad: | |
Standard Package : | 40 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
Series: | - |
Packaging : | Tube |
Number of Bits: | 14 |
Sampling Rate (Per Second): | 40M |
Number of Inputs: | 2 |
Input Type: | Differential, Single Ended |
Data Interface: | Parallel |
Configuration: | S/H-ADC |
Ratio - S/H: | ADC |
Number of A/D Converters: | 2 |
Architecture: | Pipelined |
Voltage - Supply, Analog: | 2.7 V ~ 3.4 V |
Voltage - Supply, Digital: | 2.7 V ~ 3.4 V |
Features: | Simultaneous Sampling |
Operating Temperature: | 0°C ~ 70°C |
Package / Case: | 64-WFQFN Exposed Pad |
Supplier Device Package: | 64-QFN (9x9) |
Dynamic Catalog: | 14 Bit |
For Use With: | DC851A-C-ND - BOARD EVAL LTC2297IUP |
Other Names: | LTC2297CUPPBF |
扫码手机查看更方便
同类器件