![]() |
LT3956EUHE#PBF的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
LT3956: | |
Product Photos: | |
36-QFN Exposed Pad : | |
Product Training Modules: | |
LT3956 DC to DC Converter: | |
Standard Package : | 61 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | PMIC - LED Drivers |
Series: | - |
Packaging : | Tube |
Constant Current: | Yes |
Constant Voltage: | Yes |
Topology: | Flyback, Low Side, PWM, SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) |
Number of Outputs: | 1 |
Internal Driver: | Yes |
Type - Primary: | Automotive, General Purpose |
Type - Secondary: | White LED |
Frequency: | 100kHz ~ 1MHz |
Voltage - Supply: | 4.5 V ~ 80 V |
Voltage - Output: | 80V |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 36-WFQFN Exposed Pad |
Supplier Device Package: | 36-QFN (5x6) |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Dynamic Catalog: | Buck – Boost |
Other Names: | LT3956EUHEPBF |
扫码手机查看更方便
同类器件