![]() |
LHC1-3090-1202的详细信息
Manufacturer: | Philips Lumileds |
---|---|
Product Category: | High Power LEDs - White |
RoHS: | Yes |
Illumination Color: | Warm White |
Color Temperature: | 3000 K |
Color Rendering Index - CRI: | 90 |
Viewing Angle: | 115 deg |
Forward Current: | 200 mA |
Forward Voltage: | 35.5 V |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Series: | LUXEON CoB 1202 |
Packaging: | Tube |
Brand: | Philips Lumileds |
Height: | 1.5 mm |
Length: | 19 mm |
Luminous Flux/Radiant Flux: | 650 lm |
Maximum Operating Temperature: | + 105 C |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
Factory Pack Quantity: | 100 |
Tradename: | LUXEON CoB |
Width: | 16 mm |
扫码手机查看更方便
同类器件