![]() |
LCP02-150M-TR的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
LCP02-150M: | |
Standard Package : | 600 |
Category: | Circuit Protection |
Family: | TVS - Thyristors |
Series: | LCP |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Voltage - Breakover: | - |
Voltage - Off State: | - |
Voltage - On State: | - |
Current - Peak Pulse (8/20µs): | 250A |
Current - Peak Pulse (10/1000µs): | 100A |
Current - Hold (Ih): | 150mA |
Number of Elements: | 1 |
Capacitance: | 150pF |
Package / Case: | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
扫码手机查看更方便
同类器件