![]() |
Datasheet下载地址
本地下载 >> 第三方平台下载 >> |
L0201R39AHSTR/500的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
Accu-L 0201 Tight Tolerance: | |
Product Photos: | |
Accu-L Series 0201: | |
Standard Package : | 500 |
Category: | Inductors, Coils, Chokes |
Family: | Fixed Inductors |
Series: | Accu-L® |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Type: | Thin Film |
Material - Core: | - |
Inductance: | 0.39nH |
Tolerance: | ±0.05nH |
Current Rating: | 550mA |
Current - Saturation: | - |
Shielding: | Unshielded |
DC Resistance (DCR): | 100 mOhm Max |
Q @ Freq: | 11 @ 450MHz |
Frequency - Self Resonant: | 33MHz |
Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
Frequency - Test: | 450MHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 0201 (0603 Metric) |
Size / Dimension: | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Height - Seated (Max): | 0.011" (0.28mm) |
Supplier Device Package: | 0201 (0603 Metric) |
Dynamic Catalog: | Accu-L® Series |
Other Names: | 478-7134-2L0201R39AHS/500L0201R39AHSTRL0201R39AHSTR500 |
扫码手机查看更方便
同类器件