L-15W2N4SV4E的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
RF Wirewound Chip Inductors: | |
Product Photos: | |
Capacitor 0805(2012): | |
Standard Package : | 2,000 |
Category: | Inductors, Coils, Chokes |
Family: | Fixed Inductors |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Type: | Wirewound |
Material - Core: | Ceramic |
Inductance: | 2.4nH |
Tolerance: | ±0.3nH |
Current Rating: | 800mA |
Current - Saturation: | - |
Shielding: | Unshielded |
DC Resistance (DCR): | - |
Q @ Freq: | - |
Frequency - Self Resonant: | 6GHz |
Operating Temperature: | -40°C ~ 125°C |
Frequency - Test: | 250MHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 0805 (2012 Metric) |
Size / Dimension: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Height - Seated (Max): | 0.055" (1.40mm) |
Supplier Device Package: | 0805 (2012 Metric) |
扫码手机查看更方便
同类器件