ICS9FG108DFLFT的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
PCI Express Solutions Brochure: | |
Product Photos: | |
48-SSOP: | |
PCN Design/Specification: | |
Assembly Lot Number Scheme 12/Oct/2013: | |
PCN Packaging: | |
Non-Dry Pack Package 01/Apr/2013: | |
Standard Package : | 1,000 |
Category: | Integrated Circuits (ICs) |
Family: | Clock/Timing - Application Specific |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
PLL: | Yes |
Main Purpose: | Intel CPU Server, PCI Express (PCIe), SATA |
Input: | Clock, Crystal |
Output: | HCSL |
Number of Circuits: | 1 |
Ratio - Input: | Output |
Differential - Input: | Output |
Frequency - Max: | 400MHz |
Voltage - Supply: | 3.135 V ~ 3.465 V |
Operating Temperature: | 0°C ~ 70°C |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 48-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
Supplier Device Package: | 48-SSOP |
Other Names: | 800-1258-29FG108DFLFT |
扫码手机查看更方便
同类器件