ER1641-562JS的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
ER Series (MIL-PRF-39010): | |
Standard Package : | 2,500 |
Category: | Inductors, Coils, Chokes |
Family: | Fixed Inductors |
Series: | ER1641 |
Packaging : | Bulk |
Type: | - |
Material - Core: | Iron |
Inductance: | 5.6µH |
Tolerance: | ±5% |
Current Rating: | 335mA |
Current - Saturation: | - |
Shielding: | Unshielded |
DC Resistance (DCR): | 720 mOhm Max |
Q @ Freq: | 44 @ 7.9MHz |
Frequency - Self Resonant: | 65MHz |
Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
Frequency - Test: | 7.9MHz |
Mounting Type: | Through Hole |
Package / Case: | Axial |
Size / Dimension: | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
Height - Seated (Max): | - |
Supplier Device Package: | - |
Other Names: | ER1641-562JS 2500 TR |
扫码手机查看更方便
同类器件