Datasheet下载地址
本地下载 >> 第三方平台下载 >> |
EPL2014-102MLB的详细信息
Manufacturer: | Coilcraft |
---|---|
Product Category: | Fixed Inductors |
RoHS: | Yes |
Inductance: | 1 uH |
Tolerance: | 20 % |
Maximum DC Current: | 1.94 A |
Maximum DC Resistance: | 71 mOhms |
Operating Temperature Range: | - 40 C to + 85 C |
Self Resonant Frequency: | 153 MHz |
Shielding: | Shielded |
Termination Style: | SMD/SMT |
Case Length: | 2.2 mm |
Case Width: | 2.2 mm |
Case Height: | 1.45 mm |
Brand: | Coilcraft |
Core Material: | Ferrite |
Packaging: | Bulk |
Product: | Power Inductors |
Series: | EPL2014 |
Factory Pack Quantity: | 70 |
Test Frequency: | 100 kHz |
Part # Aliases: | EPL2014-102MLC |
扫码手机查看更方便
同类器件