Datasheet下载地址
厂商下载 >> |
ECW-U2153JC9的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
ECW-U2153JC9 View All Specifications: | |
Product Photos: | |
ECW-U(B,C,V)16-17 Series: | |
Product Training Modules: | |
LED Lighting Components: | |
PCN Packaging: | |
ECW-U, ECP-U Series 11/Apr/2013: | |
Standard Package : | 3,000 |
Category: | Capacitors |
Family: | Film Capacitors |
Series: | ECW-U(C) |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Capacitance: | 0.015µF |
Tolerance: | ±5% |
Voltage Rating - AC: | - |
Voltage Rating - DC: | 250V |
Dielectric Material: | Polyester, Polyethylene Naphthalate (PEN), Metallized - Stacked |
ESR (Equivalent Series Resistance): | - |
Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 1913 (4833 Metric) |
Size / Dimension: | 0.189" L x 0.130" W (4.80mm x 3.30mm) |
Height - Seated (Max): | 0.067" (1.70mm) |
Termination: | Solder Pads |
Lead Spacing: | - |
Applications: | General Purpose |
Features: | - |
Dynamic Catalog: | ECW-U(C) Series |
Other Names: | ECWU2153JC9PCF1375TR |
扫码手机查看更方便
同类器件