![]() |
Datasheet下载地址
厂商下载 >> |
DSC9G02D0L的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
DSC9G02 View All Specifications: | |
Standard Package : | 3,000 |
Category: | Discrete Semiconductor Products |
Family: | Transistors (BJT) - Single |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Transistor Type: | NPN |
Current - Collector (Ic) (Max): | 15mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max): | 30V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic: | - |
Current - Collector Cutoff (Max): | - |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce: | 65 @ 1mA, 6V |
Power - Max: | 125mW |
Frequency - Transition: | 650MHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | SC-89, SOT-490 |
Supplier Device Package: | SSMini3-F3-B |
相关器件
扫码手机查看更方便
同类器件