![]() |
Datasheet下载地址
厂商下载 >> |
DSC7101R0L的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
DSC7101 View All Specifications: | |
Product Photos: | |
MINIP3-F2-B: | |
Standard Package : | 1,000 |
Category: | Discrete Semiconductor Products |
Family: | Transistors (BJT) - Single |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Transistor Type: | NPN |
Current - Collector (Ic) (Max): | 500mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max): | 80V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic: | 400mV @ 30mA, 300mA |
Current - Collector Cutoff (Max): | - |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce: | 130 @ 150mA, 10V |
Power - Max: | 1W |
Frequency - Transition: | 150MHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | TO-243AA |
Supplier Device Package: | MiniP3-F2-B |
Dynamic Catalog: | NPN Transistors |
Other Names: | DSC7101R0L-NDDSC7101R0LTR |
扫码手机查看更方便
同类器件