Datasheet下载地址
厂商下载 >> |
DSA7U01Q0L的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
DSA7U01 View All Specifications: | |
Product Photos: | |
MINIP3-F2-B: | |
Standard Package : | 1,000 |
Category: | Discrete Semiconductor Products |
Family: | Transistors (BJT) - Single |
Series: | - |
Packaging : | Tape & Reel (TR) |
Transistor Type: | PNP |
Current - Collector (Ic) (Max): | 500mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max): | 100V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic: | 600mV @ 50mA, 500mA |
Current - Collector Cutoff (Max): | - |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce: | 90 @ 150mA, 10V |
Power - Max: | 1W |
Frequency - Transition: | 120MHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | TO-243AA |
Supplier Device Package: | MiniP3-F2-B |
Dynamic Catalog: | PNP Transistors |
Other Names: | DSA7U01Q0L-NDDSA7U01Q0LTR |
相关器件
扫码手机查看更方便
同类器件