![]() |
Datasheet下载地址
厂商下载 >> |
DA2610100L的详细信息
Manufacturer: | Panasonic |
---|---|
Product Category: | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
RoHS: | Yes |
Product: | Switching Diodes |
Peak Reverse Voltage: | 80 V |
Forward Continuous Current: | 100 mA |
Max Surge Current: | 500 mA |
Configuration: | Single |
Recovery Time: | 3 ns |
Forward Voltage Drop: | 0.92 V |
Maximum Reverse Leakage Current: | 100 nA |
Operating Temperature Range: | - 40 C to + 85 C |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Package / Case: | ML2-N3-B |
Packaging: | Reel |
Brand: | Panasonic |
Maximum Diode Capacitance: | 2 pF |
Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
Series: | DA2 |
Factory Pack Quantity: | 10000 |
扫码手机查看更方便
同类器件