CFR-12JB-52-8M2的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
CFR Carbon Film Resistor Series: | |
Product Photos: | |
CFR-12JB-8M2: | |
CFR-12JR-8M2: | |
Product Training Modules: | |
Leaded Resistors: | |
Catalog Drawings: | |
Carbon Film Resistor: | |
Derating Curve: | |
Standard Package : | 200 |
Category: | Resistors |
Family: | Through Hole Resistors |
Series: | CFR |
Packaging : | Bulk |
Resistance (Ohms): | 8.2M |
Tolerance: | ±5% |
Power (Watts): | 0.167W, 1/6W |
Composition: | Carbon Film |
Features: | - |
Temperature Coefficient: | -1500ppm/°C |
Package / Case: | Axial |
Supplier Device Package: | Axial |
Size / Dimension: | 0.075" Dia x 0.134" L (1.90mm x 3.40mm) |
Height: | - |
Number of Terminations: | 2 |
Dynamic Catalog: | CFR Series |
Kits: | RSE200-ND - KIT RES 1/6W 5% 200PCS 169VALUES |
Other Names: | 8.2ME8.2MEBK8M2 CR-1/8W-B 5%CFR-12JB 8M2CFR-12JB-528M2CFR-12JB-8M2CFR12JB528M2CR-12-B-8.2M |
扫码手机查看更方便
同类器件