CFR-12JB-52-12R的详细信息
Datasheets: | |
---|---|
CFR Carbon Film Resistor Series: | |
Product Photos: | |
CFR-12JB-12R: | |
CFN-25JR-52-12R: | |
Product Training Modules: | |
Leaded Resistors: | |
Catalog Drawings: | |
Carbon Film Resistor: | |
Derating Curve: | |
Standard Package : | 200 |
Category: | Resistors |
Family: | Through Hole Resistors |
Series: | CFR |
Packaging : | Bulk |
Resistance (Ohms): | 12 |
Tolerance: | ±5% |
Power (Watts): | 0.167W, 1/6W |
Composition: | Carbon Film |
Features: | - |
Temperature Coefficient: | 350ppm/°C |
Package / Case: | Axial |
Supplier Device Package: | Axial |
Size / Dimension: | 0.075" Dia x 0.134" L (1.90mm x 3.40mm) |
Height: | - |
Number of Terminations: | 2 |
Dynamic Catalog: | CFR Series |
Kits: | RSE200-ND - KIT RES 1/6W 5% 200PCS 169VALUESRS112-ND - KIT RES 1.0-1.0M 1/6W 73 VALUES |
Other Names: | 12E12E CR-1/8W-B 5%12EBKCFR-12JB 12RCFR-12JB-12RCFR-12JB-5212RCFR12JB5212RCR-12-B-12 |
扫码手机查看更方便
同类器件